(単位:円)
名称変更後 : 勘定科目 | 金額 |
---|
[経常収入の部] | | |
受取報酬 | 27,300 | |
寄付金収入 | 37,000,000 | |
経常収入合計 | | 37,027,300 |
[経常支出の部] | | |
支払助成金 | 15,188,000 | |
支払報酬料 | 12,053,811 | |
役員報酬 | 7,080,000 | |
法定福利費 | 1,016,123 | |
交際費 | 150,078 | |
会議費 | 196,693 | |
旅費交通費 | 2,220,310 | |
通信費 | 115,124 | |
消耗品費 | 82,860 | |
事務用品費 | 5,400 | |
新聞図書費 | 13,833 | |
支払手数料 | 87,793 | |
租税公課 | 1,400 | |
調査費 | 1,392,680 | |
経常支出合計 | | 39,604,105 |
経常収支差額 | | △2,576,805 |
[経常外収入の部] | | |
受取利息 | 3,571 | |
経常外収入合計 | | 3,571 |
当期収支差額 | | △2,573,234 |
前期繰越収支差額 | | 7,528,966 |
次期繰越収支差額 | | 4,955,732 |
注)支払助成金の内訳は各助成先による収支報告書をご覧ください。