(単位:円)
名称変更後 : 勘定科目 | 金額 |
---|
[経常収入の部] | | |
寄付金収入 | 106,168,769 | |
経常収入合計 | | 106,168,769 |
[経常支出の部] | | |
支払助成金 | 25,483,855 | |
支払報酬料 | 55,337,125 | |
役員報酬 | 8,480,000 | |
給料手当 | 3,260,000 | |
法定福利費 | 1,497,256 | |
交際費 | 14,595 | |
会議費 | 221,320 | |
旅費交通費 | 1,472,278 | |
通信費 | 603,791 | |
消耗品費 | 307,787 | |
新聞図書費 | 11,614 | |
支払手数料 | 1,554,800 | |
車両費 | 4,593 | |
地代家賃 | 30,520 | |
寄付金 | 10,942,545 | |
減価償却費 | 153,360 | |
経常支出合計 | | 109,375,439 |
経常収支差額 | | △3,206,670 |
[経常外収入の部] | | |
受取利息 | 328 | |
経常外収入合計 | | 328 |
[経常外支出の部] | | |
支払利息 | 48,558 | |
経常外支出合計 | | 48,558 |
税引前当期収支差額 | | △3,254,900 |
法人税等 | | 70,000 |
税引後当期収支差額 | | △3,324,900 |
前期繰越収支差額 | | 9,941,826 |
次期繰越収支差額 | | 6,616,926 |
注)支払助成金の内訳は、2017年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。