公正で持続可能な社会づくりを
エンパワーする
empowering actions for just and
sustainable society
2012年度事業報告
(2012年3月~2013年2月)
設立2年目は、専従スタッフ1人を含む事務局態勢の整備を進めるとともに、一部の助成事業に公募制を導入し、3部門10案件の支援を実施した。
abtの運営
- 公募制導入にともない、理事会の拡充、abtウェブサイトの開設、公募選考委員会設置などの態勢を整えた。
- ネオニコチノイドプロジェクトの助成企画を公募し、2次にわたる選考過程を通じて7案件を採択した。今回は公募期間が会計年度に食い込んだため、企画実施は8月~2013年3月という変則的な形となった。
- 国内外での支援とを組み合わせることにより、本来の目的である日本の市民社会のエンパワメントを促進する可能性が実証できた。
- 「NGO・市民活動の環境醸成」と「問題解決への触媒作用」という戦略目標に沿って、年度前期に1件、後期に3件の自主企画を実施した。
【実施経過】
2012年3月 | ネオニコチノイドプロジェクトの公募期間を埋め合わせる自主企画アドボカシーカフェ「ねねね、ネオニコチノイドってなあに?」第1回開催。2012年度事業計画&予算承認のため理事会開催。IUCN浸透性農薬タスクフォースへの支援詳細検討。脱原発プロジェクトと東アジア環境交流プロジェクトの継続助成3件決定。 |
---|---|
4月 | アドボカシーカフェ第2回開催。2012年度事業計画&予算修正のため臨時理事会開催。 |
5月 | 公募担当スタッフをフルタイムとしてリサーチアシスタント兼任に。「ネオニコチノイド系農薬に関する公募選考委員」確定。abt年次総会・理事会開催。アドボカシーカフェ第3回開催。サイエンス誌の記事抄訳掲載。 |
6月 | 2011年度事業報告と決算報告を公開。アドボカシーカフェ第4回開催。 |
7月 | 「ネオニコチノイド系農薬に関する助成」7案件決定。IUCN浸透性農薬タスクフォースへの助成決定。 |
8月 | アドボカシーカフェ追加企画「マイ・プロジェクトをカタチにしよう」ワークショップ開催。「浸透性農薬に関するIUCN東京フォーラム」開催準備。理事会開催。 |
9月 | 「浸透性農薬に関するIUCN東京フォーラム」と院内集会&記者会見開催。同タスクフォースに日本人メンバー4名参加決定。abt年度中間レビュー。尖閣問題で東アジア環境交流プロジェクトの一部計画繰り延べ。 |
10月 | アドボカシーカフェ最終報告書受理。脱原発プロジェクトおよび東アジア環境交流プロジェクトの各企画から中間報告書提出。「浸透性農薬に関するIUCN東京フォーラム」記録公開。 |
11月 | IUCN浸透性農薬タスクフォースの第5回会合(イタリア、パドヴァ)にて戦略策定ワークショップ開催。abt自主企画3件(「欧州環境庁報告書Late lessons 2013年度版、ネオニコチノイドの章翻訳」「ネオニコチノイド使用状況調査」「ネオニコチノイド系農薬の供給構造に関する実態分析と調査報道」)実施スタート。来年度寄付依頼用の事業実施状況報告作成。理事会開催。「ねねね、ネオニコチノイドってなあに?」アーカイブ公開。 |
12月 | 2013年度「浸透性農薬に関する企画」公募開始。abtサイト英語化(一部)。ネオニコチノイドプロジェクトの助成7企画から中間報告書提出。寄付者向け2013年度暫定事業計画&予算案作成。 |
2013年1月 | IUCN浸透性農薬タスクフォースのコミュニケーション作業部会向け、戦略ロードマップ策定支援決定。abtの2013年度事業計画&予算作成。ネオニコチノイド3種に関する欧州食品安全機関のリスク評価紹介。 |
2月 | 2013年度「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」公募〆切、11案件を第1次選考。理事会開催、2012年度事業報告および2013年度事業計画&予算作成承認。脱原発プロジェクト3案件(継続2件、新規1件)、東アジア交流プロジェクト(継続)2013年度企画を承認。 |
ネオニコチノイドプロジェクト ネオニコチノイド系農薬問題の社会認知と解決を促す
ネオニコチノイド農薬空中散布におけるヒトの健康被害に関する調査 » 最終報告書 » 収支報告
竹ノ内 敏一
助成金額:1,500,000円 【調査・研究/広報・社会訴求部門】
ネオニコフリー・生きもの認証システムの推進 » 最終報告書 » 収支報告
ネオニコネット(申請代表者:藤原 誠太)
助成金額:900,000円 【市場“緑化”部門】
ネオニコネット広報活動 » 最終報告書 » 収支報告
ネオニコネット(申請代表者:藤原 誠太)
助成金額:910,000円 【広報・社会訴求部門】
政策提言活動 » 最終報告書 » 収支報告
ネオニコネット(申請代表者:藤原 誠太)
助成金額:1,000,000円 【政策提言部門】
ネオニコチノイド系殺虫剤による水田生態系への影響評価 » 最終報告書 » 収支報告
(社)佐渡生きもの語り研究所(申請代表者:大石 麻美)
助成金額:1,492,000円 【調査・研究/広報・社会訴求部門】
ネオニコチノイドは蜜蜂だけの問題じゃない » 最終報告書 » 収支報告
NPO法人みれっと(申請代表者:久間 佳代子)
助成金額:1,000,000円 【広報・社会訴求部門】
ミツバチの側からみた蜂群大量死の実態をひろめるプロジェクト » 最終報告書 » 収支報告
後藤 純子
助成金額:80,000円 【広報・社会訴求部門】