(単位:円)
勘定科目 | 金額 |
---|
[経常収入の部] | | |
寄付金収入 | 133,312,662 | |
経常収入合計 | | 133,312,662 |
[経常支出の部] | | |
支払助成金 | 18,270,600 | |
支払報酬料 | 69,261,888 | |
役員報酬 | 9,600,000 | |
給料手当 | 4,515,200 | |
法定福利費 | 1,604,524 | |
福利厚生費 | 34,068 | |
外注費 | 1,503,000 | |
荷造運賃 | 23,080 | |
広告宣伝費 | 150,768 | |
交際費 | 20,129 | |
会議費 | 1,358 | |
旅費交通費 | 2,078,884 | |
通信費 | 1,539,309 | |
消耗品費 | 208,115 | |
新聞図書費 | 9,240 | |
諸会費 | 11,500 | |
支払手数料 | 84,085 | |
地代家賃 | 206,464 | |
賃借料 | 63,633 | |
租税公課 | | |
寄付金 | 22,952,294 | |
減価償却費 | 153,360 | |
雑費 | 20,000 | |
経常支出合計 | | 132,311,499 |
経常収支差額 | | 1,001,163 |
[経常外収入の部] | | |
受取利息 | 293 | |
経常外収入合計 | | 293 |
[経常外支出の部] | | |
支払利息 | 106,751 | |
経常外支出合計 | | 106,751 |
税引前当期収支差額 | | 894,705 |
法人税等 | | 64,100 |
税引後当期収支差額 | | 830,605 |
前期繰越収支差額 | | 12,860,066 |
次期繰越収支差額 | | 13,690,671 |
注)支払助成金の内訳は、2019年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。