(単位:円)
勘定科目 | 金額 |
---|
[経常収入の部] | | |
寄付金収入 | 108,187,849 | |
経常収入合計 | | 108,187,849 |
[経常支出の部] | | |
支払助成金 | 300,000 | |
支払報酬料 | 38,257,050 | |
役員報酬 | 9,600,000 | |
給料手当 | 4,535,200 | |
法定福利費 | 1,635,399 | |
福利厚生費 | 1,000 | |
外注費 | 365,000 | |
荷造運賃 | 0 | |
広告宣伝費 | 0 | |
交際費 | 0 | |
会議費 | 1,340 | |
旅費交通費 | 120,166 | |
通信費 | 1,749,296 | |
消耗品費 | 37,840 | |
新聞図書費 | 5,741 | |
諸会費 | 10,000 | |
支払手数料 | 1,089,727 | |
地代家賃 | 165,682 | |
賃借料 | 19,844 | |
租税公課 | 10,480 | |
寄付金 | 31,572,512 | |
減価償却費 | 153,360 | |
雑費 | 0 | |
経常支出合計 | | 89,629,637 |
経常収支差額 | | 18,558,212 |
[経常外収入の部] | | |
受取利息 | 300 | |
経常外収入合計 | | 300 |
[経常外支出の部] | | |
支払利息 | 74,372 | |
経常外支出合計 | | 74,372 |
税引前当期収支差額 | | 18,484,140 |
法人税等 | | 70,000 |
税引後当期収支差額 | | 18,414,140 |
前期繰越収支差額 | | 13,690,671 |
次期繰越収支差額 | | 32,104,811 |
注)支払助成金の内訳は、2020年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。