(単位:円)
勘定科目 | 金額 |
---|
[経常収入の部] | | |
寄付金収入 | 71,659,311 | |
経常収入合計 | | 71,659,311 |
[経常支出の部] | | |
支払助成金 | 11,825,131 | |
支払報酬料 | 16,112,028 | |
役員報酬 | 7,794,625 | |
給料手当 | 6,355,776 | |
法定福利費 | 1,487,983 | |
福利厚生費 | 7,160 | |
外注費 | 398,600 | |
荷造運賃 | 0 | |
広告宣伝費 | 0 | |
交際費 | 10,000 | |
会議費 | 0 | |
旅費交通費 | 108,934 | |
通信費 | 188,983 | |
消耗品費 | 400,274 | |
新聞図書費 | 36,763 | |
諸会費 | 10,000 | |
支払手数料 | 947,266 | |
地代家賃 | 188,726 | |
賃借料 | 20,950 | |
租税公課 | 600 | |
寄付金 | 18,373,510 | |
減価償却費 | 3,240 | |
雑費 | 0 | |
経常支出合計 | | 64,270,549 |
経常収支差額 | | 7,388,762 |
[経常外収入の部] | | |
受取利息 | 434 | |
経常外収入合計 | | 434 |
[経常外支出の部] | | |
支払利息 | 41,724 | |
経常外支出合計 | | 41,724 |
税引前当期収支差額 | | 7,347,472 |
法人税等 | | 70,038 |
税引後当期収支差額 | | 7,277,434 |
前期繰越収支差額 | | 13,690,671 |
次期繰越収支差額 | | 20,968,105 |
注)支払助成金の内訳は、2021年度事業報告および各助成先による収支報告書をご覧ください。